○…予約可能、×…予約不可、△…混雑、-…休憩、□…急患対応
日 | 曜日 | 予約状況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月21日 | 土 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12月22日 | 日 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12月23日 | 月 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12月24日 | 火 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12月25日 | 水 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12月26日 | 木 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12月27日 | 金 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12月28日 | 土 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12月29日 | 日 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12月30日 | 月 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
× | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12月31日 | 火 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
01月01日 | 水 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
01月02日 | 木 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
01月03日 | 金 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
日 | 曜日 | 予約状況 |
※診療時間は午前9:00~13:00、午後14:30~19:00です。
※もし、天候が悪かったり、風邪などで体調の悪いときは無理をせず、次回の予約のご連絡をください。
※予約が混み合ってご迷惑をおかけしておりますが、ご都合の悪い場合は出来るだけ早く、ご連絡ください。
※初めてご来院される方は一度お問い合わせくださると幸いです。
当歯科医院へは燕市の他に、新潟市・長岡市・三条市・柏崎市・加茂市・見附市・上越市・弥彦村などからも患者さんが来院されています。お気軽にお越し下さい。
住所 | 新潟県 燕市 吉田3751 | |
---|---|---|
休診日 | 日曜祝日 | |
電話番号 | 0256-93-1182 | |
駐車場 | 19台(障害者専用1台) | |
アクセス | JR 北吉田駅より徒歩5分 若生町 交差点セブンイレブン下越北吉田店近く |
※木曜日のみ14:30~17:30となります。
※デンタルクリニックツチヤでは完全予約制診療となります
HOME > スケジュール